Билеты на поезд в Лиски из Астрахани онлайн
Пассажиры могут доехать из Астрахани в Лиски только с пересадкой. Варианты:
1. Астрахань – Москва – Лиски
- Сначала 1 день 5 часов 20 минут на поездах Лотос 005Ж, 085С, 133Э.
- Затем 9 часов 37 минут на поездах Премиум (бывший Тихий Дон) 020С, Премиум 030С, 033М, 083М, Премиум 102М, 126Э, 233М, 245А, 382Я, 049А, 251А, 259А, 293А, 285А, 287М, Ингушетия 146Э, 479А, 471М, 225А, Двухэтажный 104В, 109В, 099А, 231М, 152М, 156М, Премиум 012М, 542М, 563М, 217М, 297Х, Таврия 068Х, 138*Г, 185А, 135А, Таврия 097Х, Кавказ (двухэтажный) 004М, 567М, Таврия-экспресс (двухэтажный) 028М, 143М, 121В, 557Х, 061М, Таврия 092М, 044М, 038*Г, 275М, 561М, Таврия 018М, 168Х, 173М, 163М, 113М, 261М.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 14 часов 57 минут.
2. Астрахань – Санкт-Петербург – Лиски
- Сначала 1 день 13 часов 5 минут на поездах Андрей Тульников 109Ж.
- Затем 15 часов 10 минут на поездах 245А, 049А, 251А, 259А, 479А, Северная Пальмира (двухэтажный) 035А, 099А, 277А, 135А, 121В, Таврия 007А, 179А.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 4 часа 15 минут.
3. Астрахань – Екатеринбург Пассажирский – Лиски
- Сначала 1 день 23 часа 40 минут на поездах 373С.
- Затем 1 день 14 часов 59 минут на поездах 290Е, 115Н, 115И, Таврия 075Н, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 3 дня 14 часов 39 минут.
4. Астрахань – Казань – Лиски
- Сначала 1 день 7 часов 6 минут на поездах 041С.
- Затем 1 день 8 минут на поездах 325Е, 507Г, 115Н, 115И, Таврия 075Н, 375Г, 525Е, 215*Н.
Время в пути (без учета ожидания в Казани) 2 дня 7 часов 14 минут.
5. Астрахань – Самара – Лиски
- Сначала 21 час 10 минут на поездах 147Ж, 373С.
- Затем 17 часов 43 минуты на поездах 289*Е, 117Й, 203Н, 271Й.
Время в пути (без учета ожидания в Самаре) 1 день 14 часов 53 минуты.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Москву:
- Плацкарт – от 3 163 руб.
- Купе – от 3 498 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Лиски:
- Плацкарт – от 1 443 руб.
- Купе – от 2 932 руб.
- Люкс – от 9 777 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 4 732 руб.
- Купе – от 4 118 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Лиски:
- Плацкарт – от 2 185 руб.
- Купе – от 4 584 руб.
- Мягкий – от 165 061 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 4 085 руб.
- Купе – от 4 535 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Лиски:
- Плацкарт – от 2 898 руб.
- Купе – от 6 043 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Казань:
- Плацкарт – от 3 163 руб.
- Купе – от 7 120 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Казани в Лиски:
- Плацкарт – от 1 936 руб.
- Купе – от 4 050 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Астрахани в Самару:
- Плацкарт – от 2 221 руб.
- Купе – от 2 808 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Лиски:
- Плацкарт – от 2 214 руб.
- Купе – от 2 261 руб.
- Люкс – от 6 208 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Астрахани в Лиски:
- Через Москву – от 4 606 руб.
- Через Санкт-Петербург – от 6 303 руб.
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 6 983 руб.
- Через Казань – от 5 099 руб.
- Через Самару – от 4 435 руб.
Билеты на поезд Астрахань - Москва
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
005Ж "Лотос" | Астрахань → Москва Павелецкая | 09:57 | 11:10 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 5 171 Купе 4 441 Люкс 63 018 | Выбрать дату |
085С | Махачкала → Астрахань → Москва Павелецкая | 01:40 | 07:00 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 3 498 | Выбрать дату |
133Э | Дербент → Астрахань → Москва Павелецкая | 01:40 | 07:00 +1 | 1 д. 5 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 3 341 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Москва - Лиски
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
020С "Премиум (бывший Тихий Дон)" | Москва Казанская → Лиски → Ростов-Главный | 18:40 | 02:50 +1 | 8 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 348 СВ 9 272 Люкс 28 683 | Выбрать дату |
030С "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 14:30 | 22:31 | 8 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 625 Купе 2 679 СВ 9 272 Люкс 28 944 | Выбрать дату |
033М | Москва Павелецкая → Лиски → Владикавказ | 21:15 | 10:05 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 554 СВ 6 544 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Лиски → Адлер | 19:45 | 15:11 +1 | 19 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 119 СВ 7 986 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 14:40 | 22:47 | 8 ч. 6 мин. | Купе 2 429 СВ 8 829 Люкс 29 173 | Выбрать дату |
126Э | Москва Казанская → Лиски → Новороссийск | 00:46 | 12:27 | 11 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 769 Купе 2 038 | Выбрать дату |
233М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 10:10 | 23:40 | 13 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 881 СВ 8 642 | Выбрать дату |
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ейск | 07:44 | 23:30 | 15 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 912 Купе 2 802 | Выбрать дату |
382Я | Москва Казанская → Лиски → Грозный | 15:34 | 03:41 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 1 746 СВ 6 659 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Кисловодск | 22:56 | 11:30 +1 | 12 ч. 33 мин. | Плацкарт 1 892 Купе 2 399 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Владикавказ | 05:52 | 20:20 | 14 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 2 403 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 03:20 | 17:23 | 14 ч. 2 мин. | Плацкарт 2 183 Купе 2 795 | Выбрать дату |
293А | Мурманск → Лиски → Анапа | 04:19 | 18:15 | 13 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 2 872 | Выбрать дату |
285А | Мурманск → Лиски → Новороссийск | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 2 982 | Выбрать дату |
287М | Москва Павелецкая → Лиски → Новороссийск | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 043 Купе 2 928 | Выбрать дату |
146Э "Ингушетия" | Москва Казанская → Лиски → Назрань | 23:28 | 09:39 +1 | 10 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 1 828 Люкс 41 826 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Сухум | 11:15 | 02:20 +1 | 15 ч. 4 мин. | Плацкарт 1 743 Купе 2 776 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Лиски → Адлер | 16:35 | 05:22 +1 | 12 ч. 46 мин. | Плацкарт 1 629 Купе 2 144 СВ 5 353 | Выбрать дату |
225А | Мурманск → Лиски → Адлер | 01:19 | 15:46 | 14 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 3 024 СВ 11 069 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 10:40 | 18:41 | 8 ч. 59 сек. | Купе 1 935 СВ 8 610 | Выбрать дату |
109В | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 16:50 | 11:40 +1 | 18 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 405 Купе 2 926 СВ 6 781 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 04:19 | 18:33 | 14 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 183 Купе 2 500 | Выбрать дату |
231М | Москва Киевская → Лиски → Ейск | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 120 Купе 3 243 | Выбрать дату |
152М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 11:00 | 19:52 | 8 ч. 51 мин. | Купе 2 943 СВ 10 561 | Выбрать дату |
156М | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 23:36 | 10:57 +1 | 11 ч. 20 мин. | Купе 2 512 | Выбрать дату |
012М "Премиум" | Москва Казанская → Лиски → Анапа | 10:50 | 18:50 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 085 СВ 9 272 Люкс 28 944 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Лиски → Адлер | 15:34 | 03:41 +1 | 12 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 791 Купе 1 575 | Выбрать дату |
563М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 21:35 | 18:05 +1 | 20 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 286 Купе 2 913 СВ 8 336 | Выбрать дату |
217М | Москва Павелецкая → Лиски → Анапа | 22:18 | 10:49 +1 | 12 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 344 Купе 3 601 СВ 13 643 | Выбрать дату |
297Х | Москва Киевская → Лиски → Владикавказ | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 1 973 Купе 2 963 | Выбрать дату |
068Х "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 14:20 | 00:12 +1 | 9 ч. 51 мин. | Плацкарт 1 475 Купе 3 086 СВ 8 967 | Выбрать дату |
138*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 029 Купе 2 183 СВ 11 299 | Выбрать дату |
185А | Апатиты-1 → Лиски → Новороссийск | 01:15 | 15:46 | 14 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 450 Купе 2 982 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Махачкала | 05:52 | 20:20 | 14 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 987 Купе 2 403 СВ 7 131 | Выбрать дату |
097Х "Таврия" | Москва Павелецкая → Лиски → Симферополь | 00:55 | 15:21 | 14 ч. 25 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 015 | Выбрать дату |
004М "Кавказ (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Кисловодск | 08:22 | 16:17 | 7 ч. 54 мин. | Купе 2 014 СВ 12 047 Люкс 36 141 | Выбрать дату |
567М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 23:20 | 20:09 +1 | 20 ч. 48 мин. | Плацкарт 2 911 Купе 2 781 | Выбрать дату |
028М "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 08:40 | 16:33 | 7 ч. 52 мин. | Купе 4 544 СВ 10 289 Люкс 85 055 | Выбрать дату |
143М | Москва Павелецкая → Лиски → Кисловодск | 07:35 | 00:22 +1 | 16 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 426 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Новороссийск | 23:39 | 14:55 +1 | 15 ч. 15 мин. | Плацкарт 2 066 Купе 2 351 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 14:15 | 10:24 +1 | 20 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 847 Купе 3 002 | Выбрать дату |
061М | Москва Павелецкая → Лиски → Нальчик | 21:15 | 10:05 +1 | 12 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 830 СВ 8 725 | Выбрать дату |
092М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Севастополь | 23:52 | 09:29 +1 | 9 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 475 Купе 2 992 СВ 9 777 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 09:39 +1 | 10 ч. 10 мин. | Купе 1 909 СВ 5 437 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. → Москва Казанская → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 11:50 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 094 Купе 2 127 СВ 11 845 | Выбрать дату |
275М | Москва Киевская → Лиски → Анапа | 07:05 | 00:43 +1 | 17 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 269 Купе 3 083 СВ 9 834 | Выбрать дату |
561М | Москва Павелецкая → Лиски → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:54 | 04:22 +1 | 12 ч. 27 мин. | Плацкарт 1 809 Купе 2 131 СВ 7 064 | Выбрать дату |
018М "Таврия" | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 09:41 | 20:30 | 10 ч. 48 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 143 | Выбрать дату |
168Х | Москва Казанская → Лиски → Симферополь | 14:20 | 00:12 +1 | 9 ч. 51 мин. | Купе 5 378 | Выбрать дату |
173М | Москва Павелецкая → Лиски → Евпатория-Курорт | 20:00 | 09:19 +1 | 13 ч. 18 мин. | Плацкарт 1 833 Купе 3 464 | Выбрать дату |
163М | Москва Павелецкая → Лиски → Феодосия | 17:45 | 08:35 +1 | 14 ч. 49 мин. | Плацкарт 1 961 Купе 3 641 | Выбрать дату |
113М | Москва Павелецкая → Лиски → Краснодар-1 | 12:50 | 01:55 +1 | 13 ч. 4 мин. | Плацкарт 2 156 Купе 2 496 СВ 7 643 | Выбрать дату |
261М | Москва Киевская → Лиски → Нальчик | 22:05 | 14:15 +1 | 16 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 253 Купе 3 070 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
109Ж "Андрей Тульников" | Астрахань → Санкт-Петербург-Главн. | 23:18 | 12:23 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 4 732 Купе 4 118 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Лиски
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
245А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Ейск | 22:31 | 23:30 +1 | 1 д. 58 мин. | Плацкарт 4 112 Купе 3 329 | Выбрать дату |
049А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Кисловодск | 13:55 | 11:30 +1 | 21 ч. 34 мин. | Плацкарт 2 850 Купе 2 960 | Выбрать дату |
251А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Владикавказ | 18:29 | 20:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 302 Купе 3 358 | Выбрать дату |
259А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 16:28 | 17:23 +1 | 1 д. 54 мин. | Плацкарт 3 278 Купе 3 651 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. → Лиски → Сухум | 23:30 | 02:20 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 059 Купе 3 817 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 20:05 | 14:45 +1 | 18 ч. 39 мин. | Купе 2 625 СВ 18 264 Люкс 64 079 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Адлер | 17:34 | 18:33 +1 | 1 д. 58 мин. | Плацкарт 3 503 Купе 3 431 | Выбрать дату |
277А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Анапа | 15:26 | 10:49 +1 | 19 ч. 22 мин. | Купе 3 408 | Выбрать дату |
135А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Махачкала | 18:29 | 20:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 998 Купе 3 372 СВ 14 479 | Выбрать дату |
121В | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Новороссийск | 14:00 | 14:55 +1 | 1 д. 54 мин. | Плацкарт 3 155 Купе 3 457 | Выбрать дату |
007А "Таврия" | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Севастополь | 17:15 | 08:25 +1 | 15 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 185 Купе 4 584 Люкс 165 061 | Выбрать дату |
179А | Санкт-Петербург-Главн. → Лиски → Евпатория-Курорт | 19:26 | 14:35 +1 | 19 ч. 8 мин. | Плацкарт 4 103 Купе 5 944 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Екатеринбург Пассажирский
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
373С | Дербент → Астрахань → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 03:29 | 03:09 +2 | 1 д. 23 ч. | Плацкарт 4 085 Купе 4 535 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Лиски
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
290Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Анапа | 17:42 | 13:15 +2 | 1 д. 19 ч. | Плацкарт 5 189 Купе 6 011 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:24 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 354 Купе 5 322 СВ 21 225 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 768 Купе 3 296 СВ 14 223 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Симферополь | 01:08 | 16:07 +1 | 1 д. 14 ч. | Плацкарт 2 898 Купе 6 043 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Лиски → Новороссийск | 19:38 | 13:38 +2 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 4 015 Купе 5 464 СВ 16 189 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Лиски → Адлер | 16:13 | 04:30 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 266 Купе 4 571 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Казань
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
041С | Астрахань → Казань Пасс | 15:40 | 22:46 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 163 Купе 7 120 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Казань - Лиски
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
325Е | Пермь-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Новороссийск | 11:18 | 13:38 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 2 365 Купе 2 605 СВ 12 067 | Выбрать дату |
507Г | Ижевск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Новороссийск | 12:00 | 15:54 +1 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 454 Купе 3 439 | Выбрать дату |
115Н | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Адлер | 05:34 | 04:30 +1 | 22 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 080 Купе 3 134 СВ 13 929 | Выбрать дату |
115И | Томск-2 → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Адлер | 05:34 | 04:30 +1 | 22 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 842 Купе 2 534 СВ 11 148 | Выбрать дату |
075Н "Таврия" | Омск → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Симферополь | 15:59 | 16:07 +1 | 1 д. 7 мин. | Плацкарт 1 936 Купе 4 050 | Выбрать дату |
375Г | Казань Пасс → Лиски → Адлер | 14:00 | 15:29 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 2 958 Купе 2 772 СВ 10 394 | Выбрать дату |
525Е | Екатеринбург Пасс. → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Новороссийск | 11:18 | 13:38 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 005 Купе 3 101 СВ 12 122 | Выбрать дату |
215*Н | Барнаул → Казань-2 (Восстание Пасс.) → Лиски → Адлер | 05:34 | 04:30 +1 | 22 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 080 Купе 3 010 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Астрахань - Самара
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
147Ж | Астрахань → Самара → Нижневартовск-1 | 16:07 | 12:37 +1 | 20 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 842 Купе 2 995 | Выбрать дату |
373С | Дербент → Астрахань → Самара → Тюмень | 03:29 | 00:39 +1 | 21 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 221 Купе 2 808 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Самара - Лиски
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
289*Е | Екатеринбург Пасс. → Самара → Лиски → Анапа | 18:01 | 13:15 +1 | 19 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 878 Купе 3 157 | Выбрать дату |
117Й | Самара → Лиски → Адлер | 21:46 | 15:29 +1 | 17 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 214 Купе 2 261 СВ 6 208 | Выбрать дату |
203Н | Томск-2 → Самара → Лиски → Анапа | 11:36 | 04:55 +1 | 17 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 878 Купе 3 269 | Выбрать дату |
271Й | Самара → Лиски → Анапа | 23:16 | 16:50 +1 | 17 ч. 33 мин. | Купе 3 266 СВ 11 286 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Лиски – Астрахань от 4 381 руб.
Цены на билеты на поезд из Астрахани по другим маршрутам:
Астрахань — Лихая от 4 216 руб.
Астрахань — Лихоборы от 3 787 руб.
Астрахань — Лихославль от 3 761 руб.
Астрахань — Лобва от 5 262 руб.
Астрахань — Лобня от 3 693 руб.